| Status | Finished Products | FEMA Nr | EEC Nr | CAS Nr (Europe &/or USA) |
EINECS Nr |
| IMMORTELLE (HELICHRYSUM) - ORGANOLEPTIC FAMILY: TOBACCO | |||||
| Pure & Nat | Ess Oil | 2592 | 225 | 8023-95-8 | 289-918-2 |
| IMMORTELLE (HELICHRYSUM) - ORGANOLEPTIC FAMILY: TOBACCO | |||||
| Pure & Nat | Absolute | 2592 | 225 | 8023-95-8 or | 289-918-2 |
| IRONE - ORGANOLEPTIC FAMILY: FLORAL | |||||
| Pure & Nat | Irone | 2830 | 244 | 90045-89-9/ 8002-73-1 |
289-955-4 |