| Statut | Produits finis | N°FEMA | N°CE | N°CAS (Europe &/ou USA) |
N°EINECS |
| TABAC BALKAN (ALIMENTAIRE TABAC EXCLUSIVEMENT) - FAMILLE ORGANOLEPTIQUE TABAC | |||||
| Pur & Nat sur TEC | Absolue incolore sur TEC | NON listé(s) | NON listé(s) | 84961-66-0 | 284-656-5 |
| TABAC BALKAN (ALIMENTAIRE TABAC EXCLUSIVEMENT) - FAMILLE ORGANOLEPTIQUE TABAC | |||||
| Mélange artificiel | Type absolue sans nicotine | NON listé(s) | NON listé(s) | Listé(s) | Listé(s) |
| TABAC NOIR (ALIMENTAIRE TABAC EXCLUSIVEMENT) - FAMILLE ORGANOLEPTIQUE TABAC | |||||
| Pur & Nat | Absolue | NON listé(s) | NON listé(s) | 84961-66-0 | 284-656-5 |
| TABAC TURC (ALIMENTAIRE TABAC EXCLUSIVEMENT) - FAMILLE ORGANOLEPTIQUE TABAC | |||||
| Pur & Nat | Absolue | NON listé(s) | NON listé(s) | 84961-66-0 | 284-656-5 |
| TABAC TURC (ALIMENTAIRE TABAC EXCLUSIVEMENT) - FAMILLE ORGANOLEPTIQUE TABAC | |||||
| Pur & Nat | Absolue sans nicotine | NON listé(s) | NON listé(s) | 73138-76-8/ 8037-19-2 |
284-656-5 |
| TAGÈTE - FAMILLE ORGANOLEPTIQUE FRUITÉE | |||||
| Pur & Nat | Huile ess. | 3040 | 443 | 8016-84-0 | 294-862-7 |
| TAGÈTE - FAMILLE ORGANOLEPTIQUE FRUITÉE | |||||
| Pur & Nat | Absolue | NON listé(s) | 443 | 8016-84-0 | 294-862-7 |
| TANAISIE - FAMILLE ORGANOLEPTIQUE AROMATIQUE | |||||
| Mélange naturel | Substitut huile ess. | listé(s) | listé(s) | Listé(s) | Listé(s) |
| TEA TREE - FAMILLE ORGANOLEPTIQUE AROMATIQUE | |||||
| Pur & Nat | Huile ess. | 3902 | 275 | 68647-73-4 | 285-377-1 |
| THÉ - FAMILLE ORGANOLEPTIQUE TABAC | |||||
| Pur & Nat | Résinoide | FDA 182,20 | 451 | 84650-60-2 | 283-519-7 |
| THÉ - FAMILLE ORGANOLEPTIQUE TABAC | |||||
| Pur & Nat | Absolue incolore sur PG | FDA 182,20 | 451 | 84650-60-2 | 283-519-7 |
| THYM - FAMILLE ORGANOLEPTIQUE AROMATIQUE | |||||
| Pur & Nat | Huile ess rectifiée sans fer | 3064 | 456 | 8007-46-3 | 284-535-7 |
| THYM - FAMILLE ORGANOLEPTIQUE AROMATIQUE | |||||
| Pur & Nat | Huile ess.rouge | 3064 | 456 | 8007-46-3 | 284-535-7 |
| THYM - FAMILLE ORGANOLEPTIQUE AROMATIQUE | |||||
| Pur & Nat + 10% PG | Absolue (avec 10 % PG) | 3064 | 456 | 8007-46-3 | 284-535-7 |
| TOLU - FAMILLE ORGANOLEPTIQUE BALSAMIQUE | |||||
| Mélange artificiel | Type absolue | listé(s) | listé(s) | Listé(s) | Listé(s) |
| TOLU - FAMILLE ORGANOLEPTIQUE BALSAMIQUE | |||||
| Pur & Nat | Absolue | 3069/ 3070 |
297 | 9000-64-0 | 232-550-4 or 296-479-0 |
| TOMATE - FAMILLE ORGANOLEPTIQUE FRUITÉE | |||||
| Pur & Nat | FG 100 | Gras per se | 267 | 90131-63-8 | 290-375-9 |
| TONKA FÈVES - FAMILLE ORGANOLEPTIQUE TABAC | |||||
| Pur & Nat | Absolue | NON listé(s) | 178 | 8046-22-8/ 90028-06-1 |
289-793-4/ 232-460-5 |
| TUBÉREUSE - FAMILLE ORGANOLEPTIQUE FLORALE | |||||
| Pur & Nat | Absolue | 3084 | 354 | 94334-35-7 | 305-108-4 |