| Statut | Produits finis | N°FEMA | N°CE | N°CAS (Europe &/ou USA) |
N°EINECS |
| PALMAROSA - FAMILLE ORGANOLEPTIQUE FLORALE | |||||
| Pur & Nat | Huile ess. | 2831 | 40 | 8014-19-5 | 283-461-2 |
| PATCHOULI - FAMILLE ORGANOLEPTIQUE BOISÉE | |||||
| Pur & Nat | Absolue | 2838 | 353 | 84238-39-1 | 282-493-4 |
| PATCHOULI - FAMILLE ORGANOLEPTIQUE BOISÉE | |||||
| Pur & Nat | Huile ess. | 2838 | 353 | 8014-09-3 | 282-493-4 |
| PATCHOULI - FAMILLE ORGANOLEPTIQUE BOISÉE | |||||
| Pur & Nat | Huile ess. Claire | 2838 | 353 | 8014-09-3 | 282-493-4 |
| PATCHOULI - FAMILLE ORGANOLEPTIQUE BOISÉE | |||||
| Pur & Nat | Huile ess. Claire DM | 2838 | 353 | 8014-09-3 | 282-493-4 |
| PÊCHE - FAMILLE ORGANOLEPTIQUE FRUITÉE | |||||
| Mélange naturel | Type absolue | listé(s) | listé(s) | Listé(s) | Listé(s) |
| PÉROU BAUME - FAMILLE ORGANOLEPTIQUE BRUNE & VANILLÉE | |||||
| Pur & Nat | Huile ess. | 2117 | 298 | 8007-00-9 | 232-352-8 |
| PÉROU BAUME - FAMILLE ORGANOLEPTIQUE BRUNE & VANILLÉE | |||||
| Pur & Nat | Absolue | 2116 | 298 | 8007-00-9 | 232-352-8 |
| PERSIL GRAINES - FAMILLE ORGANOLEPTIQUE AROMATIQUE | |||||
| Pur & Nat& | Huile ess. | 2836 | 326 | 8000-68-8 | 281-677-1 |
| PETITGRAIN - FAMILLE ORGANOLEPTIQUE AGRUME | |||||
| Pur & Nat | Huile ess. | 2855 | 136 | 8016-44-2 | 277-143-2 |
| PETITGRAIN MANDARINIER - FAMILLE ORGANOLEPTIQUE AGRUME | |||||
| Pur & Nat | Huile ess. | 2854 | 142 | 8014-17-3 | 283-881-6 |
| PETITGRAIN MANDARINIER - FAMILLE ORGANOLEPTIQUE AGRUME | |||||
| Mélange artificiel | Type huile ess. | listé(s) | listé(s) | Listé(s) | Listé(s) |
| PIMENT BAIES - FAMILLE ORGANOLEPTIQUE EPICÉE | |||||
| Pur & Nat | Huile ess. | 2018 | 335 | 8006-77-7 | 284-540-4 |
| PIMENT FEUILLES - FAMILLE ORGANOLEPTIQUE EPICÉE | |||||
| Pur & Nat | Huile ess. | 2901 | 335 | 8006-77-7/ 708006-77-7 |
284-540-4 |
| PIN - FAMILLE ORGANOLEPTIQUE BALSAMIQUE | |||||
| Pur & Nat | Absolue | FDA 172,510 | 341 | 8023-99-2 | 281-679-2 |
| PIN - FAMILLE ORGANOLEPTIQUE BALSAMIQUE | |||||
| Pur & Nat | Huile ess. | 2905 | 53 | 8021-29-2 | 294-351-9 |
| PIN - FAMILLE ORGANOLEPTIQUE BALSAMIQUE | |||||
| Pur & Nat sur TEC | Absolue incolore sur TEC | 2906 | 341 | 84012-35-1/ 8023-99-2 |
281-679-2 |
| POIVRE NOIR - FAMILLE ORGANOLEPTIQUE EPICÉE | |||||
| Pur & Nat | Huile ess. | 2845 | 347 | 8006-82-4 | 284-524-7 |
| POIVRE NOIR - FAMILLE ORGANOLEPTIQUE EPICÉE | |||||
| Pur & Nat | Huile ess. Sélection | 2844 | 347 | 8006-82-4 | 284-524-7 |
| POIVRE NOIR - FAMILLE ORGANOLEPTIQUE EPICÉE | |||||
| Pur & Nat | Absolue | 2845 | 347 | 84929-41-9 | 2845-24-7 |
| POIVRON VERT - FAMILLE ORGANOLEPTIQUE VERTE | |||||
| Pur & Nat sur crodamol | Huile ess. sur crodamol | 2266 | 107 | 8023-77-6 | 283-256-8 / 283-403-6 |
| PRUNEAU - FAMILLE ORGANOLEPTIQUE FRUITÉE | |||||
| Mélange naturel | Spécialité | listé(s) | listé(s) | Listé(s) | Listé(s) |