| Statut | Produits finis | N°FEMA | N°CE | N°CAS (Europe &/ou USA) |
N°EINECS |
| ABEILLES (BRÈCHES) - FAMILLE ORGANOLEPTIQUE TABAC | |||||
| Pur & Nat | Absolue | 2126 | 1 | 91078-93-2 | 293-377-8 |
| ABEILLES (CIRES D') - FAMILLE ORGANOLEPTIQUE TABAC | |||||
| Pur & Nat | Absolue | 2126 | 1 | 91078-93-2 | 293-377-8 |
| ABRICOT ODORESSENCE - FAMILLE ORGANOLEPTIQUE FRUITÉE | |||||
| Naturel | Spécialité | listé(s) | listé(s) | Listé(s) | Listé(s) |
| ALGUES (FUCUS VESICULOSIS - ALIMENTAIRE EUROPE) - FAMILLE ORGANOLEPTIQUE MARINE | |||||
| Pur & Nat | Absolue | NON listé(s) | 206 | 68917-51-1 | 283-633-7 |
| ALGUES (FUCUS VESICULOSIS - ALIMENTAIRE EUROPE) - FAMILLE ORGANOLEPTIQUE MARINE | |||||
| Pur & Nat sur Miglyol | N.H.S. | NON listé(s) | 206 | 84696-13-9 | 283-633-7 |
| ALGUES (MACROCYSTIS PEIRIFERA - ALIMENTAIRE USA) - FAMILLE ORGANOLEPTIQUE MARINE | |||||
| Pur & Nat | Absolue | 2606 | NON listé(s) | 92128-82-0 | 295-780-4 |
| ALGUES LAMINARIA (ALIMENTAIRE USA) - FAMILLE ORGANOLEPTIQUE MARINE | |||||
| Pur & Nat | Absolue | 2606 | NON listé(s) | 90046-12-1 | 289-980-0 |
| AMANDE AMÈRE (BENZALDEHYDE) - FAMILLE ORGANOLEPTIQUE FRUITÉE | |||||
| Pur & Nat | Huile ess. (benzaldéhyde ex prunus 5pp) | 2127 | 265 | 100-52-7 | 202-860-4 |
| AMBRETTE GRAINES - FAMILLE ORGANOLEPTIQUE MUSQUÉE | |||||
| Pur & Nat | Huile ess. | 2050 | 1 | 84455-19-6/ 8015-62-1 |
282-891-8 |
| AMBRETTE GRAINES - FAMILLE ORGANOLEPTIQUE MUSQUÉE | |||||
| Pur & Nat | Absolue | 2051 | 1 | 84455-19-6/ 8015-62-1 |
282-891-8 |
| AMBRETTE GRAINES - FAMILLE ORGANOLEPTIQUE MUSQUÉE | |||||
| Pur & Nat | Huile ess. liquide | 2050 | 1 | 84455-19-6/ 8015-62-1 |
282-891-8 |
| ANETH HERBES - FAMILLE ORGANOLEPTIQUE AROMATIQUE | |||||
| Pur & Nat | Huile ess. | 2383 | 42 | 8006-75-5 | 289-790-8 |
| ANETHOL - FAMILLE ORGANOLEPTIQUE AROMATIQUE | |||||
| Pur & Nat | Huile ess. Fractionnée | 2086 | 183 | 4180-23-8 | Listé = A |
| ANGÉLIQUE RACINES - FAMILLE ORGANOLEPTIQUE AROMATIQUE | |||||
| Pur & Nat | Huile ess. | 2088 | 56 | 8015-64-3 | 283-871-1 |
| ANGÉLIQUE SEMENCES - FAMILLE ORGANOLEPTIQUE AROMATIQUE | |||||
| Pur & Nat | Absolue | 2087 | 56 | 8015-64-3 | 283-871-1 |
| ANGÉLIQUE SEMENCES - FAMILLE ORGANOLEPTIQUE AROMATIQUE | |||||
| Pur & Nat | Huile ess. | 2090 | 56 | 8015-64-3 | 283-871-1 |
| ANIS - FAMILLE ORGANOLEPTIQUE AROMATIQUE | |||||
| Naturel CEE pas USA | Huile ess. | 2094 | 336 | 84775-42-8 | 283-872-7 |
| ARMOISE - FAMILLE ORGANOLEPTIQUE AROMATIQUE | |||||
| Pur & Nat | Huile ess. | NON listé(s) | 72 | 68991-20-8 | 283-905-5 |
| ARNICA - FAMILLE ORGANOLEPTIQUE TABAC | |||||
| Pur & Nat | Absolue | Listé | 52 | 68990-11-4/ 8057-65-6 |
273-579-2 |
| ARNICA - FAMILLE ORGANOLEPTIQUE TABAC | |||||
| Pur sur trietyl citrate | Absolue Incolore | Listé | 59 | 68990-11-4/ 8057-65-6 |
273-579-2 |
| ASA FOETIDA - FAMILLE ORGANOLEPTIQUE VERTE | |||||
| Pur & Nat | Huile ess. | 2108 | 196 | 9000-04-8/ 90028-70-9 |
232-522-1 or 289-863-4 |
| ASA FOETIDA - FAMILLE ORGANOLEPTIQUE VERTE | |||||
| Pur & Nat | Absolue | 2106 | 196 | 9000-04-8/ 90028-70-9 |
232-522-1 |